Filtri

Disponibilità
Prezzo

 – 

  • 0.02
  • 198
Attacco lampadina
Brand
Colore
Configurazione contatti
Forma
Grado di protezione IP
Intervallo di tempo
Montaggio
Potenza
Tensione
Tensione nominale
Tipologia

Elettronica

Box componibile per componenti SMD
H800
0.30 0.19 (0.23 tasse incluse)
+
Bracciale antistatico
Q775
2.06 1.34 (1.63 tasse incluse)
+
14.24 9.26 (11.30 tasse incluse)
+
0.22 0.14 (0.17 tasse incluse)
+
1.68 1.09 (1.33 tasse incluse)
+
0.96 0.62 (0.76 tasse incluse)
+
0.96 0.62 (0.76 tasse incluse)
+
Buzzer piezoelettrico
NOS100771
0.84 0.55 (0.67 tasse incluse)
+
79.80 51.87 (63.28 tasse incluse)
+
Cacciavite con set di punte Kinzo
ED263
8.68 5.64 (6.88 tasse incluse)
+
Cacciavite GEBRA Philips
30435
9.24 6.01 (7.33 tasse incluse)
+
Cacciavite multiuso 38in1 con LED
Q500
9.96 6.47 (7.89 tasse incluse)
+
2.10 1.36 (1.66 tasse incluse)
+
19.71 12.81 (15.63 tasse incluse)
+
14.28 9.28 (11.32 tasse incluse)
+
28.56 18.56 (22.64 tasse incluse)
+
17.52 11.39 (13.90 tasse incluse)
+
Caricabatterie USB-C 80W 5-20V
K580
26.40 17.16 (20.94 tasse incluse)
Non disponibile
13.80 8.97 (10.94 tasse incluse)
Non disponibile
2.52 1.64 (2.00 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
Cartello segnaletico "Vendesi" 30x20cm
WB2002
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
Non disponibile
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
3.10 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
4.00 2.60 (3.17 tasse incluse)
+
4.16 2.70 (3.29 tasse incluse)
+
7.98 5.19 (6.33 tasse incluse)
+
1.70 1.10 (1.34 tasse incluse)
Non disponibile
Cavo BNC maschio - maschio - 1 metro
Z150
2.38 1.55 (1.89 tasse incluse)
+
4.62 3.00 (3.66 tasse incluse)
+
5.20 3.38 (4.12 tasse incluse)
+
3.10 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
1.86 1.21 (1.48 tasse incluse)
Non disponibile
4.84 3.15 (3.84 tasse incluse)
+
3.98 2.59 (3.16 tasse incluse)
+
11.04 7.18 (8.76 tasse incluse)
+
13.80 8.97 (10.94 tasse incluse)
+
5.60 3.64 (4.44 tasse incluse)
+
9.03 5.87 (7.16 tasse incluse)
+
3.42 2.22 (2.71 tasse incluse)
+
0.04 0.03 (0.04 tasse incluse)
+
Cavo di alimentazione 1.50m
CA870
0.84 0.55 (0.67 tasse incluse)
Non disponibile
0.98 0.64 (0.78 tasse incluse)
+
5.58 3.63 (4.43 tasse incluse)
+
5.91 3.84 (4.68 tasse incluse)
Non disponibile
2.68 1.74 (2.12 tasse incluse)
+
5.40 3.51 (4.28 tasse incluse)
Non disponibile
4.48 2.91 (3.55 tasse incluse)
+
9.96 6.47 (7.89 tasse incluse)
+
Cavo di alimentazione Schuko - C13 2m
ND1642
5.64 3.67 (4.48 tasse incluse)
+
6.70 4.35 (5.31 tasse incluse)
+
4.68 3.04 (3.71 tasse incluse)
+
2.06 1.34 (1.63 tasse incluse)
+
5.94 3.86 (4.71 tasse incluse)
+
5.04 3.28 (4.00 tasse incluse)
+
4.59 2.98 (3.64 tasse incluse)
+
2.44 1.59 (1.94 tasse incluse)
+
12.10 7.86 (9.59 tasse incluse)
+
5.82 3.78 (4.61 tasse incluse)
+
4.32 2.81 (3.43 tasse incluse)
+
4.32 2.81 (3.43 tasse incluse)
Non disponibile
4.32 2.81 (3.43 tasse incluse)
+
0.96 0.62 (0.76 tasse incluse)
Non disponibile
1.28 0.83 (1.01 tasse incluse)
+
4.00 2.60 (3.17 tasse incluse)
+
Cavo per antenna SMA maschio-femmina 1m
ND6364
5.86 3.81 (4.65 tasse incluse)
+
5.10 3.31 (4.04 tasse incluse)
+
2.04 1.33 (1.62 tasse incluse)
+
1.80 1.17 (1.43 tasse incluse)
+
9.96 6.47 (7.89 tasse incluse)
+
3.03 1.97 (2.40 tasse incluse)
+
4.18 2.72 (3.32 tasse incluse)
+
2.00 1.30 (1.59 tasse incluse)
+
Cavo piatto 4 poli preassemblato
80760
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
2.74 1.78 (2.17 tasse incluse)
+
10.50 6.82 (8.32 tasse incluse)
Non disponibile
Cavo SMA maschio - femmina 2m
ND6940
5.40 3.51 (4.28 tasse incluse)
+
1.20 0.78 (0.95 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
+
39.96 25.97 (31.68 tasse incluse)
+
36.00 23.40 (28.55 tasse incluse)
+
Componenti elettronici 2 Kg
1064
9.98 6.49 (7.92 tasse incluse)
+
Condensatore 47uF 250V Samsung
7520
0.56 0.36 (0.44 tasse incluse)
+
Condensatore ceramico 1 nF 100V 5%
NOS100602
0.02
Non disponibile
Condensatore ceramico 180 pF 100V 5%
NOS100603
0.02
+
Condensatore ceramico 6,8 nF 50V
NOS100601
0.02
+
Condensatore ceramico 68 pF 200V
NOS100619
0.02
+
Condensatore ceramico 100 nF 50V
NOS100508
0.02
Non disponibile
Condensatore ceramico 100 nF 50V assiale
NOS100599
0.02
+
Condensatore ceramico 1nF 63V
NOS100510
0.02
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
Non disponibile
Condensatore ceramico 47 pF 200V
NOS100600
0.02
+
2.30 1.49 (1.82 tasse incluse)
+
Condensatore ceramico SMD 10nF 63V - 0805
NOS100523
0.02
+
0.10 0.06 (0.07 tasse incluse)
+
0.20 0.13 (0.16 tasse incluse)
Non disponibile
0.96 0.62 (0.76 tasse incluse)
Non disponibile
1.20 0.78 (0.95 tasse incluse)
+
0.22 0.14 (0.17 tasse incluse)
+
0.22 0.14 (0.17 tasse incluse)
Non disponibile
2.10 1.36 (1.66 tasse incluse)
+
0.10 0.06 (0.07 tasse incluse)
+
1.80 1.17 (1.43 tasse incluse)
+
0.56 0.36 (0.44 tasse incluse)
+
1.80 1.17 (1.43 tasse incluse)
+
1.80 1.17 (1.43 tasse incluse)
Non disponibile
0.10 0.06 (0.07 tasse incluse)
+
0.18 0.12 (0.15 tasse incluse)
Non disponibile
0.56 0.36 (0.44 tasse incluse)
Non disponibile
2.10 1.36 (1.66 tasse incluse)
Non disponibile
33.60 21.84 (26.64 tasse incluse)
+
0.02
+
0.16 0.10 (0.12 tasse incluse)
Non disponibile