Filtri

Disponibilità
Prezzo

 – 

  • 0.02
  • 667.8
Attacco lampadina
Brand
Campo impostazione difesa
Capacità di interruzzione
Colore
Colore luce
Configurazione contatti
Diametro
Forma
Grado di protezione IP
Impedenza
Intervallo di tempo
Materiale
Montaggio
Numero moduli
Numero poli
Numero righe
Potenza
Tensione
Tensione nominale
Tipologia

Elettrico

0.70 0.45 (0.55 tasse incluse)
+
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
Non disponibile
1.18 0.77 (0.94 tasse incluse)
Non disponibile
57.12 37.13 (45.30 tasse incluse)
+
564.44 366.89 (447.61 tasse incluse)
Non disponibile
667.80 434.07 (529.57 tasse incluse)
+
5.96 3.87 (4.72 tasse incluse)
+
Pinza per capicorda
U640
1.98 1.29 (1.57 tasse incluse)
+
Pinza per capicorda a crimpare HS-26TW
EL1590
16.76 10.89 (13.29 tasse incluse)
Non disponibile
Pistola per silicone Utilia
A9158
4.06 2.64 (3.22 tasse incluse)
+
2.93 1.90 (2.32 tasse incluse)
+
3.09 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
3.09 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
3.09 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
3.09 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
2.00 1.30 (1.59 tasse incluse)
+
Placca 2 posti bianca compatibile Matix
EL2294
1.51 0.98 (1.20 tasse incluse)
+
3.09 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
3.09 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
1.98 1.29 (1.57 tasse incluse)
+
3.09 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
2.02 1.31 (1.60 tasse incluse)
+
3.09 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
1.97 1.28 (1.56 tasse incluse)
+
Placca 2 posti nera compatibile Matix
EL1947
2.00 1.30 (1.59 tasse incluse)
+
3.09 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
3.09 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
2.43 1.58 (1.93 tasse incluse)
+
2.43 1.58 (1.93 tasse incluse)
+
1.51 0.98 (1.20 tasse incluse)
+
2.43 1.58 (1.93 tasse incluse)
+
3.09 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
3.09 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
3.09 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
2.92 1.90 (2.32 tasse incluse)
+
2.93 1.90 (2.32 tasse incluse)
+
3.28 2.13 (2.60 tasse incluse)
+
3.56 2.31 (2.82 tasse incluse)
+
3.53 2.29 (2.79 tasse incluse)
+
3.28 2.13 (2.60 tasse incluse)
+
3.56 2.31 (2.82 tasse incluse)
+
1.55 1.01 (1.23 tasse incluse)
+
2.40 1.56 (1.90 tasse incluse)
+
2.43 1.58 (1.93 tasse incluse)
+
2.61 1.70 (2.07 tasse incluse)
+
3.28 2.13 (2.60 tasse incluse)
+
3.56 2.31 (2.82 tasse incluse)
+
2.43 1.58 (1.93 tasse incluse)
+
3.53 2.29 (2.79 tasse incluse)
+
3.53 2.29 (2.79 tasse incluse)
+
3.56 2.31 (2.82 tasse incluse)
+
3.53 2.29 (2.79 tasse incluse)
+
3.53 2.29 (2.79 tasse incluse)
+
2.48 1.61 (1.96 tasse incluse)
+
3.56 2.31 (2.82 tasse incluse)
+
2.44 1.59 (1.94 tasse incluse)
+
3.28 2.13 (2.60 tasse incluse)
+
3.56 2.31 (2.82 tasse incluse)
+
2.06 1.34 (1.63 tasse incluse)
+
2.93 1.90 (2.32 tasse incluse)
+
3.09 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
3.53 2.29 (2.79 tasse incluse)
+
3.53 2.29 (2.79 tasse incluse)
+
3.53 2.29 (2.79 tasse incluse)
+
3.28 2.13 (2.60 tasse incluse)
+
3.56 2.31 (2.82 tasse incluse)
+
3.56 2.31 (2.82 tasse incluse)
+
2.93 1.90 (2.32 tasse incluse)
+
2.93 1.90 (2.32 tasse incluse)
+
2.93 1.90 (2.32 tasse incluse)
+
2.93 1.90 (2.32 tasse incluse)
+
2.93 1.90 (2.32 tasse incluse)
+
2.93 1.90 (2.32 tasse incluse)
+
2.93 1.90 (2.32 tasse incluse)
+
2.93 1.90 (2.32 tasse incluse)
+
2.93 1.90 (2.32 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
3.94 2.56 (3.12 tasse incluse)
Non disponibile
4.19 2.72 (3.32 tasse incluse)
+
4.41 2.87 (3.50 tasse incluse)
+
3.94 2.56 (3.12 tasse incluse)
+
4.19 2.72 (3.32 tasse incluse)
+
Placca 4 posti bianca compatibile Matix
EL2426
1.97 1.28 (1.56 tasse incluse)
+
3.21 2.09 (2.55 tasse incluse)
+
2.31 1.50 (1.83 tasse incluse)
+
7.25 4.71 (5.75 tasse incluse)
+
3.94 2.56 (3.12 tasse incluse)
+
4.19 2.72 (3.32 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
4.41 2.87 (3.50 tasse incluse)
+
4.19 2.72 (3.32 tasse incluse)
+
4.41 2.87 (3.50 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
4.41 2.87 (3.50 tasse incluse)
+
4.91 3.19 (3.89 tasse incluse)
+
4.19 2.72 (3.32 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
4.19 2.72 (3.32 tasse incluse)
+
3.86 2.51 (3.06 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
3.94 2.56 (3.12 tasse incluse)
+
4.41 2.87 (3.50 tasse incluse)
+
4.41 2.87 (3.50 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
4.41 2.87 (3.50 tasse incluse)
+
3.94 2.56 (3.12 tasse incluse)
+
4.19 2.72 (3.32 tasse incluse)
+
4.19 2.72 (3.32 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
2.94 1.91 (2.33 tasse incluse)
+
4.89 3.18 (3.88 tasse incluse)
+
4.88 3.17 (3.87 tasse incluse)
+
6.11 3.97 (4.84 tasse incluse)
+
5.76 3.74 (4.56 tasse incluse)
+
5.39 3.50 (4.27 tasse incluse)
+
5.76 3.74 (4.56 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
4.85 3.15 (3.84 tasse incluse)
+
3.55 2.31 (2.82 tasse incluse)
+
5.39 3.50 (4.27 tasse incluse)
+
5.76 3.74 (4.56 tasse incluse)
+
6.11 3.97 (4.84 tasse incluse)
+
5.76 3.74 (4.56 tasse incluse)
+
4.88 3.17 (3.87 tasse incluse)
+
6.11 3.97 (4.84 tasse incluse)
+
4.91 3.19 (3.89 tasse incluse)
+
5.76 3.74 (4.56 tasse incluse)
+