Filtri

Disponibilità
Prezzo

 – 

  • 0.02
  • 667.8
Attacco lampadina
Brand
Campo impostazione difesa
Capacità di interruzzione
Colore
Colore luce
Configurazione contatti
Diametro
Forma
Grado di protezione IP
Impedenza
Intervallo di tempo
Materiale
Montaggio
Numero moduli
Numero poli
Numero righe
Potenza
Tensione
Tensione nominale
Tipologia

Elettrico

Mini pinza amperometrica UT210A UNI-T
U1010
40.13 26.08 (31.82 tasse incluse)
+
88.00 57.20 (69.78 tasse incluse)
+
Modulo angolare per binari magnetici
EL1046
9.40 6.11 (7.45 tasse incluse)
+
3.78 2.46 (3.00 tasse incluse)
+
3.28 2.13 (2.60 tasse incluse)
+
4.00 2.60 (3.17 tasse incluse)
+
11.36 7.38 (9.00 tasse incluse)
+
12.96 8.42 (10.27 tasse incluse)
+
15.76 10.24 (12.49 tasse incluse)
+
0.44 0.29 (0.35 tasse incluse)
+
1.88 1.22 (1.49 tasse incluse)
+
Morsettiera 2 poli 32A 450V 0,5-4mm
EL1484
0.24 0.16 (0.20 tasse incluse)
+
2.28 1.48 (1.81 tasse incluse)
+
2.48 1.61 (1.96 tasse incluse)
+
Morsettiera 3 poli 32A 450V 0,5-4mm
EL1526
0.28 0.18 (0.22 tasse incluse)
+
Morsettiera 5 poli 32A 450V 0,5-4mm
EL1495
0.54 0.35 (0.43 tasse incluse)
+
Morsettiera equipotenziale 15 fori x 4
EL1180
19.96 12.97 (15.82 tasse incluse)
Non disponibile
6.26 4.07 (4.97 tasse incluse)
+
5.68 3.69 (4.50 tasse incluse)
+
4.00 2.60 (3.17 tasse incluse)
Non disponibile
0.20 0.13 (0.16 tasse incluse)
+
0.18 0.12 (0.15 tasse incluse)
+
0.18 0.12 (0.15 tasse incluse)
+
0.24 0.16 (0.20 tasse incluse)
+
1.76 1.14 (1.39 tasse incluse)
+
1.76 1.14 (1.39 tasse incluse)
+
Morsetto in guida DIN EURO4/15
30415
1.22 0.79 (0.96 tasse incluse)
+
21.30 13.84 (16.88 tasse incluse)
+
12.60 8.19 (9.99 tasse incluse)
+
15.00 9.75 (11.90 tasse incluse)
+
1.00 0.65 (0.79 tasse incluse)
Non disponibile
1.00 0.65 (0.79 tasse incluse)
+
15.60 10.14 (12.37 tasse incluse)
+
22.98 14.94 (18.23 tasse incluse)
+
25.73 16.72 (20.40 tasse incluse)
+
29.96 19.47 (23.75 tasse incluse)
+
11.96 7.77 (9.48 tasse incluse)
+
14.96 9.72 (11.86 tasse incluse)
+
112.65 73.22 (89.33 tasse incluse)
+
29.87 19.42 (23.69 tasse incluse)
+
35.16 22.85 (27.88 tasse incluse)
+
Multipresa 10A 3x Italiana Bianca
EL702
1.56 1.01 (1.23 tasse incluse)
+
Multipresa 6 posti con 2 prese USB Wiva
EL4996
11.56 7.51 (9.16 tasse incluse)
Non disponibile
13.96 9.07 (11.07 tasse incluse)
+
Multipresa 6x presa polacca Armac M6
EL1943
18.70 12.15 (14.82 tasse incluse)
+
8.56 5.56 (6.78 tasse incluse)
+
Multipresa a cubo Nero, Bianco
EL2080
26.88 17.47 (21.31 tasse incluse)
+
24.00 15.60 (19.03 tasse incluse)
Non disponibile
41.96 27.27 (33.27 tasse incluse)
+
41.58 27.03 (32.98 tasse incluse)
+
6.00 3.90 (4.76 tasse incluse)
+
5.44 3.54 (4.32 tasse incluse)
+
Multipresa schuko 2P+T IP44 Vito
EL3216
3.42 2.22 (2.71 tasse incluse)
+
Multipresa schuko 3 posti
EL255
7.68 4.99 (6.09 tasse incluse)
+
7.10 4.61 (5.62 tasse incluse)
+
6.48 4.21 (5.14 tasse incluse)
+
7.56 4.91 (5.99 tasse incluse)
+
11.00 7.15 (8.72 tasse incluse)
+
11.58 7.53 (9.19 tasse incluse)
+
8.76 5.69 (6.94 tasse incluse)
+
9.72 6.32 (7.71 tasse incluse)
+
10.92 7.10 (8.66 tasse incluse)
+
20.07 13.05 (15.92 tasse incluse)
+
5.16 3.35 (4.09 tasse incluse)
+
8.74 5.68 (6.93 tasse incluse)
+
6.40 4.16 (5.08 tasse incluse)
+
1.56 1.01 (1.23 tasse incluse)
+
Nastro isolante 15mm 10m bianco Vito
EL2335
0.72 0.47 (0.57 tasse incluse)
+
Nastro isolante 15mm 10m blu Vito
EL416
0.69 0.45 (0.55 tasse incluse)
+
Nastro isolante 15mm 10m nero Vito
EL145
0.69 0.45 (0.55 tasse incluse)
+
Nastro isolante 15mm 10m rosso
EL275
0.69 0.45 (0.55 tasse incluse)
+
Nastro isolante 19mm 20m bianco Vito
EL161
1.62 1.05 (1.28 tasse incluse)
+
Nastro isolante 19mm 20m blu Vito
EL135
1.59 1.03 (1.26 tasse incluse)
+
1.80 1.17 (1.43 tasse incluse)
+
Nastro isolante 19mm 20m nero Vito
EL163
1.59 1.03 (1.26 tasse incluse)
+
Nastro isolante 19mm 20m rosso Vito
EL166
1.59 1.03 (1.26 tasse incluse)
+
Nastro isolante grigio 19mm 25m
EL1491
2.40 1.56 (1.90 tasse incluse)
+
Nastro isolante nero 25mm 25m
EL3966
3.00 1.95 (2.38 tasse incluse)
+
1.60 1.04 (1.27 tasse incluse)
+
5.96 3.87 (4.72 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
5.96 3.87 (4.72 tasse incluse)
+
9.00 5.85 (7.14 tasse incluse)
+
9.00 5.85 (7.14 tasse incluse)
+
10.56 6.86 (8.37 tasse incluse)
+
10.66 6.93 (8.45 tasse incluse)
Non disponibile
10.66 6.93 (8.45 tasse incluse)
+
15.87 10.32 (12.59 tasse incluse)
+
15.90 10.33 (12.60 tasse incluse)
Non disponibile
11.55 7.51 (9.16 tasse incluse)
+
11.55 7.51 (9.16 tasse incluse)
+
7.26 4.72 (5.76 tasse incluse)
+
7.26 4.72 (5.76 tasse incluse)
+
14.16 9.20 (11.22 tasse incluse)
+
4.82 3.13 (3.82 tasse incluse)
+
5.73 3.72 (4.54 tasse incluse)
+
5.73 3.72 (4.54 tasse incluse)
+
8.76 5.69 (6.94 tasse incluse)
+
12.06 7.84 (9.56 tasse incluse)
+
12.06 7.84 (9.56 tasse incluse)
+
14.94 9.71 (11.85 tasse incluse)
+
14.94 9.71 (11.85 tasse incluse)
+
4.77 3.10 (3.78 tasse incluse)
+
4.77 3.10 (3.78 tasse incluse)
+
6.54 4.25 (5.19 tasse incluse)
+
6.48 4.21 (5.14 tasse incluse)
+
8.38 5.45 (6.65 tasse incluse)
+
8.38 5.45 (6.65 tasse incluse)
Non disponibile
7.08 4.60 (5.61 tasse incluse)
+
14.07 9.15 (11.16 tasse incluse)
+
14.10 9.16 (11.18 tasse incluse)
+
Pannello solare fotovoltaico 6V 12W
EL3188
17.60 11.44 (13.96 tasse incluse)
+
21.60 14.04 (17.13 tasse incluse)
+
Pannello solare fotovoltaico 6V 20W
EL3249
29.60 19.24 (23.47 tasse incluse)
+
Pannello solare fotovoltaico 6V 25W
EL1458
37.60 24.44 (29.82 tasse incluse)
+
1.60 1.04 (1.27 tasse incluse)
+
2.74 1.78 (2.17 tasse incluse)
Non disponibile
2.74 1.78 (2.17 tasse incluse)
+
0.70 0.45 (0.55 tasse incluse)
+