Filtri

Disponibilità
Prezzo

 – 

  • 12.56
  • 50.78
Brand
Capacità di interruzzione
Colore
Grado di protezione IP
Numero moduli
Numero poli
Tensione nominale

Interruttori differenziali

19.98 12.99 (15.85 tasse incluse)
Non disponibile
21.72 14.12 (17.23 tasse incluse)
+
17.96 11.67 (14.24 tasse incluse)
+
17.96 11.67 (14.24 tasse incluse)
+
17.96 11.67 (14.24 tasse incluse)
+
17.96 11.67 (14.24 tasse incluse)
Non disponibile
17.96 11.67 (14.24 tasse incluse)
+
17.56 11.41 (13.92 tasse incluse)
+
12.56 8.16 (9.96 tasse incluse)
+
12.56 8.16 (9.96 tasse incluse)
+
12.96 8.42 (10.27 tasse incluse)
+
12.56 8.16 (9.96 tasse incluse)
+
12.56 8.16 (9.96 tasse incluse)
+
12.56 8.16 (9.96 tasse incluse)
Non disponibile
13.96 9.07 (11.07 tasse incluse)
+
45.44 29.54 (36.04 tasse incluse)
+