Filtri

Disponibilità
Prezzo

 – 

  • 0.26
  • 196
Attacco lampadina
Brand
Colore
Colore luce
Diametro
Forma
Grado di protezione IP
Materiale
Montaggio
Potenza
Tensione nominale
Tipologia

Illuminazione

4.08 2.65 (3.23 tasse incluse)
+
4.08 2.65 (3.23 tasse incluse)
+
9.42 6.12 (7.47 tasse incluse)
+
11.28 7.33 (8.94 tasse incluse)
+
12.88 8.37 (10.21 tasse incluse)
+
1.16 0.75 (0.92 tasse incluse)
+
2.62 1.70 (2.07 tasse incluse)
+
2.62 1.70 (2.07 tasse incluse)
+
2.06 1.34 (1.63 tasse incluse)
+
0.96 0.62 (0.76 tasse incluse)
+
3.56 2.31 (2.82 tasse incluse)
+
1.56 1.01 (1.23 tasse incluse)
+
1.71 1.11 (1.35 tasse incluse)
+
1.68 1.09 (1.33 tasse incluse)
Non disponibile
4.36 2.83 (3.45 tasse incluse)
+
2.19 1.42 (1.73 tasse incluse)
+
6.04 3.93 (4.79 tasse incluse)
+
1.96 1.27 (1.55 tasse incluse)
+
22.68 14.74 (17.98 tasse incluse)
+
9.88 6.42 (7.83 tasse incluse)
Non disponibile
3.28 2.13 (2.60 tasse incluse)
+
4.36 2.83 (3.45 tasse incluse)
+
3.10 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
7.56 4.91 (5.99 tasse incluse)
+
176.25 114.56 (139.76 tasse incluse)
+
76.05 49.43 (60.30 tasse incluse)
+
111.48 72.46 (88.40 tasse incluse)
Non disponibile
26.94 17.51 (21.36 tasse incluse)
+
Led 10W - Luce calda
90966
0.58 0.38 (0.46 tasse incluse)
+
22.80 14.82 (18.08 tasse incluse)
+
5.60 3.64 (4.44 tasse incluse)
+
7.30 4.74 (5.78 tasse incluse)
+
10.30 6.69 (8.16 tasse incluse)
+
Light String Sfere 10 LED 2.1m HQ
WB1615
9.56 6.21 (7.58 tasse incluse)
+
Light String Sfere 10 LED 2.1m HQ
ND5918
21.64 14.07 (17.17 tasse incluse)
+
Luce da soffitto E27 color rame 1,50m
WB1480
13.80 8.97 (10.94 tasse incluse)
+
Luce LED per armadio e guardaroba
WB2011
2.46 1.60 (1.95 tasse incluse)
+
5.96 3.87 (4.72 tasse incluse)
+
4.96 3.22 (3.93 tasse incluse)
+
Modulo angolare per binari magnetici
EL1046
9.40 6.11 (7.45 tasse incluse)
+
5.96 3.87 (4.72 tasse incluse)
+
9.00 5.85 (7.14 tasse incluse)
+
9.00 5.85 (7.14 tasse incluse)
+
10.56 6.86 (8.37 tasse incluse)
+
10.66 6.93 (8.45 tasse incluse)
Non disponibile
10.66 6.93 (8.45 tasse incluse)
+
15.87 10.32 (12.59 tasse incluse)
+
15.90 10.33 (12.60 tasse incluse)
Non disponibile
11.55 7.51 (9.16 tasse incluse)
+
11.55 7.51 (9.16 tasse incluse)
+
7.26 4.72 (5.76 tasse incluse)
+
7.26 4.72 (5.76 tasse incluse)
+
14.16 9.20 (11.22 tasse incluse)
+
4.82 3.13 (3.82 tasse incluse)
+
5.73 3.72 (4.54 tasse incluse)
+
5.73 3.72 (4.54 tasse incluse)
+
8.76 5.69 (6.94 tasse incluse)
+
12.06 7.84 (9.56 tasse incluse)
+
12.06 7.84 (9.56 tasse incluse)
+
14.94 9.71 (11.85 tasse incluse)
+
14.94 9.71 (11.85 tasse incluse)
+
4.77 3.10 (3.78 tasse incluse)
+
4.77 3.10 (3.78 tasse incluse)
+
6.54 4.25 (5.19 tasse incluse)
+