Filtri

Disponibilità
Prezzo

 – 

  • 0.56
  • 196
Attacco lampadina
Brand
Colore
Colore luce
Diametro
Forma
Grado di protezione IP
Materiale
Montaggio
Potenza
Tensione nominale
Tipologia

Lampade LED

196.00 127.40 (155.43 tasse incluse)
+
47.60 30.94 (37.75 tasse incluse)
Non disponibile
47.60 30.94 (37.75 tasse incluse)
+
27.96 18.17 (22.17 tasse incluse)
+
10.28 6.68 (8.15 tasse incluse)
+
19.96 12.97 (15.82 tasse incluse)
+
60.90 39.58 (48.29 tasse incluse)
+
1.94 1.26 (1.54 tasse incluse)
+
4.48 2.91 (3.55 tasse incluse)
+
4.48 2.91 (3.55 tasse incluse)
Non disponibile
1.96 1.27 (1.55 tasse incluse)
Non disponibile
3.10 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
1.00 0.65 (0.79 tasse incluse)
+
1.00 0.65 (0.79 tasse incluse)
Non disponibile
7.20 4.68 (5.71 tasse incluse)
+
2.04 1.33 (1.62 tasse incluse)
+
2.14 1.39 (1.70 tasse incluse)
+
16.92 11.00 (13.42 tasse incluse)
+
1.00 0.65 (0.79 tasse incluse)
Non disponibile
1.00 0.65 (0.79 tasse incluse)
+
7.96 5.17 (6.31 tasse incluse)
+
13.35 8.68 (10.59 tasse incluse)
+
14.28 9.28 (11.32 tasse incluse)
+
1.00 0.65 (0.79 tasse incluse)
+
2.04 1.33 (1.62 tasse incluse)
+
2.04 1.33 (1.62 tasse incluse)
+
2.86 1.86 (2.27 tasse incluse)
+
2.00 1.30 (1.59 tasse incluse)
+
1.00 0.65 (0.79 tasse incluse)
Non disponibile
0.96 0.62 (0.76 tasse incluse)
+
32.40 21.06 (25.69 tasse incluse)
+
7.20 4.68 (5.71 tasse incluse)
+
14.14 9.19 (11.21 tasse incluse)
+
19.96 12.97 (15.82 tasse incluse)
+
Lampada USB 5 LED
F1006
1.28 0.83 (1.01 tasse incluse)
+
Lampada USB con 13 LED
F1018
1.00 0.65 (0.79 tasse incluse)
+
2.52 1.64 (2.00 tasse incluse)
+
9.88 6.42 (7.83 tasse incluse)
+
0.56 0.36 (0.44 tasse incluse)
+
3.70 2.40 (2.93 tasse incluse)
Non disponibile
4.18 2.72 (3.32 tasse incluse)
+
2.06 1.34 (1.63 tasse incluse)
+
1.84 1.20 (1.46 tasse incluse)
Non disponibile
8.06 5.24 (6.39 tasse incluse)
Non disponibile
2.76 1.79 (2.18 tasse incluse)
+
2.76 1.79 (2.18 tasse incluse)
+
10.08 6.55 (7.99 tasse incluse)
Non disponibile
10.30 6.69 (8.16 tasse incluse)
+
3.12 2.03 (2.48 tasse incluse)
+
0.96 0.62 (0.76 tasse incluse)
+
3.76 2.44 (2.98 tasse incluse)
+
1.00 0.65 (0.79 tasse incluse)
+
6.96 4.52 (5.51 tasse incluse)
+
1.58 1.03 (1.26 tasse incluse)
+
1.62 1.05 (1.28 tasse incluse)
+
1.64 1.07 (1.31 tasse incluse)
+
2.26 1.47 (1.79 tasse incluse)
+
2.26 1.47 (1.79 tasse incluse)
+
2.26 1.47 (1.79 tasse incluse)
+
2.66 1.73 (2.11 tasse incluse)
+
2.64 1.72 (2.10 tasse incluse)
+
2.64 1.72 (2.10 tasse incluse)
+
3.36 2.18 (2.66 tasse incluse)
+
1.68 1.09 (1.33 tasse incluse)
+
1.68 1.09 (1.33 tasse incluse)
+
4.08 2.65 (3.23 tasse incluse)
+
1.60 1.04 (1.27 tasse incluse)
+
1.60 1.04 (1.27 tasse incluse)
+
1.60 1.04 (1.27 tasse incluse)
+
4.08 2.65 (3.23 tasse incluse)
+
4.08 2.65 (3.23 tasse incluse)
+
9.42 6.12 (7.47 tasse incluse)
+
11.28 7.33 (8.94 tasse incluse)
+
12.88 8.37 (10.21 tasse incluse)
+
1.16 0.75 (0.92 tasse incluse)
+
2.62 1.70 (2.07 tasse incluse)
+
2.62 1.70 (2.07 tasse incluse)
+
2.06 1.34 (1.63 tasse incluse)
+
0.96 0.62 (0.76 tasse incluse)
+
3.56 2.31 (2.82 tasse incluse)
+
1.56 1.01 (1.23 tasse incluse)
+
1.71 1.11 (1.35 tasse incluse)
+
1.68 1.09 (1.33 tasse incluse)
Non disponibile
4.36 2.83 (3.45 tasse incluse)
+
2.19 1.42 (1.73 tasse incluse)
+
6.04 3.93 (4.79 tasse incluse)
+
1.96 1.27 (1.55 tasse incluse)
+
22.68 14.74 (17.98 tasse incluse)
+
9.88 6.42 (7.83 tasse incluse)
Non disponibile
3.28 2.13 (2.60 tasse incluse)
+
4.36 2.83 (3.45 tasse incluse)
+
3.10 2.01 (2.45 tasse incluse)
+
7.30 4.74 (5.78 tasse incluse)
Non disponibile
Tubo LED T8 24W 150cm - Luce fredda
5273
9.40 6.11 (7.45 tasse incluse)
+
6.00 3.90 (4.76 tasse incluse)
+
5.60 3.64 (4.44 tasse incluse)
+
1.76 1.14 (1.39 tasse incluse)
+