Filtri

Disponibilità
Prezzo

 – 

  • 0.26
  • 196
Attacco lampadina
Brand
Colore
Colore luce
Diametro
Forma
Grado di protezione IP
Materiale
Montaggio
Potenza
Tensione nominale
Tipologia

Illuminazione

196.00 127.40 (155.43 tasse incluse)
+
47.60 30.94 (37.75 tasse incluse)
Non disponibile
47.60 30.94 (37.75 tasse incluse)
+
51.90 33.73 (41.15 tasse incluse)
+
66.04 42.93 (52.37 tasse incluse)
+
59.10 38.41 (46.86 tasse incluse)
+
69.28 45.03 (54.94 tasse incluse)
+
8.91 5.79 (7.06 tasse incluse)
+
4.96 3.22 (3.93 tasse incluse)
+
5.16 3.35 (4.09 tasse incluse)
+
7.94 5.16 (6.30 tasse incluse)
+
7.52 4.89 (5.97 tasse incluse)
+
13.60 8.84 (10.78 tasse incluse)
+
33.72 21.92 (26.74 tasse incluse)
+
22.40 14.56 (17.76 tasse incluse)
Non disponibile
Catena di luci per esterno E27 10 metri
EL1942
32.30 20.99 (25.61 tasse incluse)
+
29.80 19.37 (23.63 tasse incluse)
+
6.76 4.39 (5.36 tasse incluse)
+
3.48 2.26 (2.76 tasse incluse)
+
3.00 1.95 (2.38 tasse incluse)
+
5.00 3.25 (3.97 tasse incluse)
+
Connettore LED Strip
ND4118
3.48 2.26 (2.76 tasse incluse)
+
0.82 0.53 (0.65 tasse incluse)
+
20.00 13.00 (15.86 tasse incluse)
+
3.39 2.20 (2.68 tasse incluse)
Non disponibile
9.15 5.95 (7.26 tasse incluse)
+
15.42 10.02 (12.22 tasse incluse)
+
Faretto da incasso CT-DTO50-AL Kanlux
KA1142
8.46 5.50 (6.71 tasse incluse)
+
10.36 6.73 (8.21 tasse incluse)
+
13.16 8.55 (10.43 tasse incluse)
+
17.36 11.28 (13.76 tasse incluse)
+
15.80 10.27 (12.53 tasse incluse)
+
17.60 11.44 (13.96 tasse incluse)
+
19.92 12.95 (15.80 tasse incluse)
+
18.96 12.32 (15.03 tasse incluse)
+
27.96 18.17 (22.17 tasse incluse)
+
36.96 24.02 (29.30 tasse incluse)
+
35.14 22.84 (27.86 tasse incluse)
+
26.10 16.96 (20.69 tasse incluse)
+
24.10 15.66 (19.11 tasse incluse)
+
35.14 22.84 (27.86 tasse incluse)
+
34.06 22.14 (27.01 tasse incluse)
+
14.10 9.16 (11.18 tasse incluse)
+
14.10 9.16 (11.18 tasse incluse)
+
24.90 16.18 (19.74 tasse incluse)
+
24.90 16.18 (19.74 tasse incluse)
+
32.86 21.36 (26.06 tasse incluse)
+
32.86 21.36 (26.06 tasse incluse)
+
34.06 22.14 (27.01 tasse incluse)
+
49.44 32.14 (39.21 tasse incluse)
+
48.60 31.59
+
48.60 31.59 (38.54 tasse incluse)
+
24.06 15.64 (19.08 tasse incluse)
+
24.06 15.64 (19.08 tasse incluse)
+
54.70 35.55 (43.37 tasse incluse)
+
23.44 15.24 (18.59 tasse incluse)
+
16.26 10.57 (12.90 tasse incluse)
Non disponibile
27.70 18.00 (21.96 tasse incluse)
+
9.16 5.95 (7.26 tasse incluse)
+
3.00 1.95 (2.38 tasse incluse)
+
4.40 2.86 (3.49 tasse incluse)
Non disponibile
148.94 96.81 (118.11 tasse incluse)
+
5.72 3.72 (4.54 tasse incluse)
+
18.52 12.04 (14.69 tasse incluse)
+