Filtri

Disponibilità
Prezzo

 – 

  • 1.48
  • 8.36
Brand (1)
Grado di protezione IP
Numero poli
Tensione nominale
Tipologia

Connettività

1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
1.48 0.96 (1.17 tasse incluse)
+
Presa di corrente 90.22 Fato
EL1930
2.28 1.48 (1.81 tasse incluse)
+
7.98 5.19 (6.33 tasse incluse)
+
8.20 5.33 (6.50 tasse incluse)
+
7.98 5.19 (6.33 tasse incluse)
+
7.30 4.74 (5.78 tasse incluse)
+
6.10 3.96 (4.83 tasse incluse)
+
6.10 3.96 (4.83 tasse incluse)
+
7.98 5.19 (6.33 tasse incluse)
+
8.36 5.43 (6.62 tasse incluse)
Non disponibile
4.84 3.15 (3.84 tasse incluse)
+
6.14 3.99 (4.87 tasse incluse)
+
3.46 2.25 (2.75 tasse incluse)
+
3.96 2.57 (3.14 tasse incluse)
+