Filtri

Disponibilità
Prezzo

 – 

  • 0.82
  • 14.02
Colore
Forma
Grado di protezione IP
Materiale
Numero moduli
Tensione
Tipologia

Compatibile Matix

11.13 7.23 (8.82 tasse incluse)
+
8.88 5.77 (7.04 tasse incluse)
+
Box 2 moduli bianco compatibile Matix
EL2120
2.50 1.62 (1.98 tasse incluse)
+
3.34 2.17 (2.65 tasse incluse)
+
Box 4 moduli bianco compatibile Matix
EL2248
4.44 2.89 (3.53 tasse incluse)
+
1.32 0.86 (1.05 tasse incluse)
+
2.94 1.91 (2.33 tasse incluse)
+
13.10 8.51 (10.38 tasse incluse)
+
6.11 3.97 (4.84 tasse incluse)
+
Falso polo Bianco compatibile Matix
EL2037
0.82 0.53 (0.65 tasse incluse)
+
5.54 3.60 (4.39 tasse incluse)
Non disponibile
Idrobox IP55 2 moduli compatibile Matix
EL2178
3.44 2.24 (2.73 tasse incluse)
+
4.44 2.89 (3.53 tasse incluse)
+
2.52 1.64 (2.00 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
14.02 9.11 (11.11 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
1.85 1.20 (1.46 tasse incluse)
+
1.49 0.97 (1.18 tasse incluse)
+
Placca 2 posti bianca compatibile Matix
EL2294
1.51 0.98 (1.20 tasse incluse)
+
1.98 1.29 (1.57 tasse incluse)
+
2.02 1.31 (1.60 tasse incluse)
+
1.97 1.28 (1.56 tasse incluse)
+
Placca 2 posti nera compatibile Matix
EL1947
2.00 1.30 (1.59 tasse incluse)
+
1.55 1.01 (1.23 tasse incluse)
+
2.43 1.58 (1.93 tasse incluse)
+
2.48 1.61 (1.96 tasse incluse)
+
2.44 1.59 (1.94 tasse incluse)
+
2.06 1.34 (1.63 tasse incluse)
+
Placca 4 posti bianca compatibile Matix
EL2426
1.97 1.28 (1.56 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
4.91 3.19 (3.89 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
2.94 1.91 (2.33 tasse incluse)
+
4.89 3.18 (3.88 tasse incluse)
+
4.91 3.19 (3.89 tasse incluse)
+
4.88 3.17 (3.87 tasse incluse)
+
4.88 3.17 (3.87 tasse incluse)
+
6.26 4.07 (4.97 tasse incluse)
+
4.94 3.21 (3.92 tasse incluse)
+
4.91 3.19 (3.89 tasse incluse)
+
6.26 4.07 (4.97 tasse incluse)
+
2.22 1.44 (1.76 tasse incluse)
+
2.00 1.30 (1.59 tasse incluse)
+
2.06 1.34 (1.63 tasse incluse)
+
1.97 1.28 (1.56 tasse incluse)
+
2.44 1.59 (1.94 tasse incluse)
+
2.44 1.59 (1.94 tasse incluse)
+
2.71 1.76 (2.15 tasse incluse)
+
2.44 1.59 (1.94 tasse incluse)
+
2.44 1.59 (1.94 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
3.65 2.37 (2.89 tasse incluse)
+
4.88 3.17 (3.87 tasse incluse)
+
4.88 3.17 (3.87 tasse incluse)
+
4.89 3.18 (3.88 tasse incluse)
+
4.88 3.17 (3.87 tasse incluse)
+
4.88 3.17 (3.87 tasse incluse)
+
3.34 2.17 (2.65 tasse incluse)
+
2.98 1.94 (2.37 tasse incluse)
+
Presa di Rete Bianca Compatibile Matix
EL2057
5.57 3.62 (4.42 tasse incluse)
+
4.41 2.87 (3.50 tasse incluse)
+
4.88 3.17 (3.87 tasse incluse)
+
5.57 3.62 (4.42 tasse incluse)
+
2.21 1.44 (1.76 tasse incluse)
+
Presa TV Derivata compatibile Matix
EL2292
6.15 4.00 (4.88 tasse incluse)
+
8.95 5.82 (7.10 tasse incluse)
+
10.90 7.08 (8.64 tasse incluse)
+
2.43 1.58 (1.93 tasse incluse)
+
7.06 4.59 (5.60 tasse incluse)
+
7.75 5.04 (6.15 tasse incluse)
+
1.25 0.81 (0.99 tasse incluse)
+
Supporto 3M compatibile Matix
EL2113
1.24 0.81 (0.99 tasse incluse)
+
Supporto 4M compatibile Matix
EL2112
1.79 1.16 (1.42 tasse incluse)
+
Supporto 6M compatibile Matix
EL2111
2.90 1.88 (2.29 tasse incluse)
+